Хачанов опустился на 13-ю строчку в рейтинге ATP

22.04.2019 7:58

В обновлённом рейтинге ATP от 22 апреля россиянин Карен Хачанов опустился на 13-ю строчку. Итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, стал 12-й ракеткой мира. Южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на шестую строчку.

Рейтинг ATP. 22 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 160.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8085.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5770.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4675.
6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.
7 (6). Кей Нисикори (Япония) — 3690.
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3240.
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3085.

12 (18). Фабио Фоньини (Италия) — 2840.
13 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2730...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2505...
89 (90). Андрей Рублёв (Россия) — 644.

Источник

Читайте также