Свитолина стала 6-й ракеткой мира, Касаткина — 22-я

08.04.2019 8:46

В обновлённом рейтинге WTA от 8 апреля украинка Элина Свитолина поднялась на шестую строчку.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, занимает 22-ю позицию.

Рейтинг WTA. 8 апреля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 5967.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5782.
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5645.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5580.
5 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 5220.
6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5020.
7 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386.
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275.
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3595.
...
14 (18). Мэдисон Кис (США) — 3011...
19 (19). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2525...
22 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 2355...
28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1706...
34 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510...
57 (56). Екатерина Александрова (Россия) — 1013...
69 (68). Евгения Родина (Россия) — 815...
71 (70). Анастасия Потапова (Россия) — 801.
72 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) — 796...
83 (80). Вероника Кудерметова (Россия) — 731...
86 (86). Вера Звонарёва (Россия) — 721...
91 (94). Екатерина Макарова (Россия) — 681...
95 (96). Виталия Дьяченко (Россия) — 667.

Источник

Читайте также