Мужская сборная России — четвёртая в турнирной таблице Лиги наций

24.06.2019 10:06

В мужской Лиге наций были сыграны матчи заключительного тура четвёртого этапа. В турнирной таблице лидирует сборная Бразилии. Команда России, выигравшая 9 матчей из 12, занимает четвёртую строчку.
Лига наций. Мужчины. Четвёртый этап. Третий тур
Бразилия — Россия — 3:0 (25:17, 25:21, 28:26).
Германия — Болгария — 2:3 (28:26, 25:18, 23:25, 19:25, 10:15).
Португалия — Австралия — 0:3 (23:25, 22:25, 25:27).
Италия — Польша — 2:3 (25:23, 22:25, 25:23, 21:25, 23:25).
Иран — Франция — 0:3 (18:25, 24:26, 21:25).
Аргентина — Сербия — 3:0 (25:17, 25:23, 25:18).
Канада — Япония — 3:2 (25:18, 26:24, 23:25, 21:25, 15:13).
США — Китай — 3:0 (25:20, 25:19, 25:19).
Турнирная таблица
1. Бразилия – 11 побед — 1 поражение (30 очков).
2. Иран – 10-2 (30).
3. Франция – 9-3 (28).
4. Россия — 9-3 (26).
5. Италия — 8-4 (25).
6. Польша – 8-4 (21).
7. США — 7-5 (22).
8. Канада — 7-5 (20).
9. Аргентина — 6-6 (19).
10. Япония – 5-7 (14, сеты — 20:26).
11. Сербия – 5-7 (14, сеты — 23:30).
12. Болгария – 4-8 (10).
13. Австралия – 2-10 (10).
14. Германия – 2-10 (8).
15. Португалия – 2-10 (7).
16. Китай – 1-11 (4).
Матчи пятого этапа с участием сборной России пройдут в Брисбене (Австралия). 28 июня подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с австралийцами, 29-го — с аргентинцами, 30-го — с китайцами.

Источник

Читайте также