Экс-игрок Шахтера попал в топ-тридцатку трансферов АПЛ за всю историю

08.04.2020 23:25

ESPN составил список лучших трансферов за историю АПЛ. Учитывались все факторы: каких личных и командных успехов добился футболист в новом клубе, сколько времени он там провел, в какую сумму обошелся, удалось ли его потом с выгодой перепродать, и так далее. Приятно, что в этой полусотне отметился и "Шахтер" - именно у "горняков" в 2013 году был приобретен Фернандиньо, которого, наверное, уже можно называть легендой "Манчестер Сити".

Полный список выглядит так:

50) Даррен Андертон | Тоттенхэм (1992)
49) Уилфрид Заха | Кристал Пэлас (2015)
48) Тедди Шерингем | Тоттенхэм (1992)
47) Паоло Ди Канио | Вест Хэм (1998)
46) Лука Модрич | Тоттенхэм Хотспур (2008)
45) Лукас Радебе | Лидс Юнайтед (1994)
44) Садио Мане | Ливерпуль (2016)
43) Робин ван Перси | Арсенал (2004)
42) Н'Голо Канте | Лестер Сити (2015)
41) Диего Коста | Челси (2014)
40) Рахим Стерлинг | Манчестер Сити (2016)
39) Фредди Юнгберг | Арсенал (1998)
38) Хаби Алонсо | Ливерпуль (2004)
37) Клод Макелеле | Челси (2003)
36) Жуниньо | Мидлсбро (1995)
35) Яя Туре | Манчестер Сити (2010)
34) Энди Коул | Манчестер Юнайтед (1995)
33) Джей-Джей Окоча | Болтон (2002)
32) Оле Гуннар Сольскяер | Манчестер Юнайтед (1996)
31) Кевин Де Брюйне | Манчестер Сити (2015)
30) Эшли Коул | Челси (2006)
29) Фернандиньо | Манчестер Сити (2013)
28) Пабло Сабалета | Манчестер Сити (2008)
27) Роберт Пирес | Арсенал (2000)
26) Алан Ширер | Ньюкасл (1996)
25) Филипп Коутиньо | Ливерпуль (2013)
24) Петр Чех | Челси (2004)
23) Рууд ван Нистелрой | Манчестер Юнайтед (2001)
22) Майкл Каррик | Манчестер Юнайтед (2006)
21) Неманья Видич | Манчестер Юнайтед (2006)
20) Вирджил ван Дейк | Ливерпуль (2018)
19) Джанфранко Дзола | Челси (1997)
18) Луис Суарес | Ливерпуль (2011)
17) Мохамед Салах | Ливерпуль (2017)
16) Гарет Бэйл | Тоттенхэм (2007)
15) Венсан Компани | Манчестер Сити (2008)
14) Алан Ширер | Блэкберн Роверс (1992)
13) Давид Сильва | Манчестер Сити (2010)
12) Деннис Бергкамп | Арсенал (1995)
11) Рио Фердинанд | Манчестер Юнайтед (2002)
10) Дидье Дрогба | Челси (2004)
9) Рой Кин | Манчестер Юнайтед (1993)
8) Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед (2003)
7) Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед (2004)
6) Эрик Кантона | Манчестер Юнайтед (1992)
5) Эден Азар | Челси (2012)
4) Серхио Агуэро | Манчестер Сити (2011)
3) Патрик Виейра | Арсенал (1996)
2) Фрэнк Лэмпард | Челси (2001)
1) Тьерри Анри | Арсенал (1999)

Источник

Читайте также