Андрееску после титула в Торонто поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA

12.08.2019 13:55

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 12 августа канадская теннисистка Бьянка Андрееску занимает восьмую строчку. Ранее она завоевала титул на турнире в Торонто (Канада), где встретилась в финале с американкой Сереной Уильямс.

Лучшая среди россиянок Екатерина Александрова поднялась с 45-го на 38-е место.

Чемпионская гонка WTA. 12 августа
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 4886.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 4617.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 4356.
4 (4). Петра Квитова (Чехия) – 3765.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3505.
6 (6). Наоми Осака (Япония) – 3346.
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) – 2850.
8 (13). Бьянка Андрееску (Канада) – 2727.
9 (12). Серена Уильямс (США) – 2635.
10 (10). Элина Свитолина (Украина) – 2579.

38 (45). Екатерина Александрова (Россия) – 1003…
42 (40). Вероника Кудерметова (Россия) – 921…
57 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 789…
72 (69). Анна Блинкова (Россия) — 619…
74 (77). Анастасия Потапова (Россия) — 591…
79 (85). Дарья Касаткина (Россия) — 568…
84 (82). Маргарита Гаспарян (Россия) – 530,
85 (83). Наталья Вихлянцева (Россия) — 524…
100 (98). Виталия Дьяченко (Россия) – 473.

Источник

Читайте также